Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 07:44:37 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 1016 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:37:46 EST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 1218 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 EST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 1238 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:20:38 EST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 1016 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 1191 mi | Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.