Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 03-Nov-2026 14:51:28 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 1083 mi | Mon, 02-Nov-2026 08:54:35 EST | map |
| 7 km NNW of Salem, Arkansas | 2.2 | 1328 mi | Sun, 01-Nov-2026 22:10:14 EST | map |
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 1019 mi | Fri, 30-Oct-2026 01:54:40 EDT | map |
| 7 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 1226 mi | Thu, 29-Oct-2026 15:20:38 EDT | map |
| 2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia | 2.3 | 781 mi | Thu, 29-Oct-2026 03:47:40 EDT | map |
| 3 km E of Yellville, Arkansas | 2.4 | 1374 mi | Thu, 29-Oct-2026 01:44:25 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.